Úvod
Datum | Verze | Revize | Vydavatel |
---|---|---|---|
2014 07 08 | 1 | 01 | Petr Houba |
20150316 | 1 | 02 | Petr Houba |
mandatory | parent | childrens | kolekce záznamů | odpovídá části webového CreditCheckListu |
---|---|---|---|---|
ano | <subjectDetails> | ano | ano | Základní údaje |
Tato sekce poskytuje klientovi základní informace o vybraném subjektu. Jednotlivé informace jsou obsaženy v elementu zakladniUdajeRecord.
...
Elementy sekce
Code Block | ||
---|---|---|
| ||
<zakladniUdaje> <zakladniUdajeRecord> <nespolehlivyPlatce>NE</nespolehlivyPlatce> <datumVzniku>01.01.1999</datumVzniku> <pravniForma>Akciová společnost</pravniForma> <pravniFormaKod>121</pravniFormaKod> <registraceOR>Městský soud v Praze, spis. značka C 999999</registraceOR> </zakladniUdajeRecord> </zakladniUdaje> |
Elementy záznamu v sekci
Název elementu | Mandatory | Datový typ | Popis | Aktualizace údajů | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|---|
zakladniUdaje | ano | - | Element zaobalující jednotlivé záznamy základních údajů. | |||
zakladniUdajeRecord | ano | - | Element odpovídající jednotlivému záznamu základních údajů. | V současné době poskytujeme pouze 1 record v kolekci. | ||
pravniForma | ano | string | Právní forma podnikání. | |||
datumVznikupravniFormaKod | anoano | datetime | Datum vzniku entity.int | Kód právní formy podle číselníku. | ||
stavOrdatumVzniku | ano | string | Stav podle Obchodního rejstříkudatetime | Datum vzniku entity. | ||
nespolehlivyPlatce | ano | string | Informace, zda je subjekt evidovaný jako nespolehlivý plátce. NE - není evidován. ANO - je evidován jako nespolehlivý plátce. | |||
kategorieTrzeb | ano | string | Kategorie tržeb do které entita spadá. Hodnota je závislá na výši ročního obratu dané entity. Hodnoty jsou přiděleny dle tohoto číselníku. | |||
registraceOR | ne | string | Pro subjekty s registrací OR zde zobrazíme místo registrace a číslo jednací. |
Související služby a odkazy
Pokud máte dotazy, napište nám na api@creditcheck.cz
...