zakladniUdaje - GSFR - CZ
Ăšvod
Â
Datum | Verze | Revize | Vydavatel |
---|---|---|---|
2014 07 08 | 1 | 01 | Petr Houba |
 20150316 | 1 | 02 | Petr Houba |
mandatory |  parent |  childrens |  kolekce záznamĹŻ | odpovĂdá části webovĂ©ho CreditCheckListu |
---|---|---|---|---|
ano |  <subjectDetails> |  ano |  ano |  Základnà údaje |
Â
Tato sekce poskytuje klientovi základnà informace o vybraném subjektu. Jednotlivé informace jsou obsaženy v elementu zakladniUdajeRecord.
Elementy sekce
Â
zakladniUdaje
<zakladniUdaje> <zakladniUdajeRecord> <nespolehlivyPlatce>NE</nespolehlivyPlatce> <datumVzniku>01.01.1999</datumVzniku> <pravniForma>Akciová společnost</pravniForma> <pravniFormaKod>121</pravniFormaKod> <registraceOR>Městský soud v Praze, spis. značka C 999999</registraceOR> </zakladniUdajeRecord> </zakladniUdaje>
Elementy záznamu v sekci
Â
Název elementu | Mandatory | Datový typ | Popis | Aktualizace údajů | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|
 zakladniUdaje |  ano |  - |  Element zaobalujĂcĂ jednotlivĂ© záznamy základnĂch ĂşdajĹŻ. |  |  |
 zakladniUdajeRecord |  ano |  - |  Element odpovĂdajĂcĂ jednotlivĂ©mu záznamu základnĂch ĂşdajĹŻ.  |  |  V souÄŤasnĂ© dobÄ› poskytujeme pouze 1 record v kolekci. |
pravniForma |  ano | string | PrávnĂ forma podnikánĂ. |  |  |
pravniFormaKod | ano | int | KĂłd právnĂ formy podle ÄŤĂselnĂku. |  |  |
datumVzniku | Â ano | datetime | Datum vzniku entity. | Â | Â |
nespolehlivyPlatce |  ano | string | Informace, zda je subjekt evidovaný jako nespolehlivý plátce. NE - nenà evidován. ANO - je evidován jako nespolehlivý plátce. |  |  |
kategorieTrzeb |  ano | string | Kategorie trĹľeb do kterĂ© entita spadá. Hodnota je závislá na výši roÄŤnĂho obratu danĂ© entity. Hodnoty jsou pĹ™idÄ›leny dle tohoto ÄŤĂselnĂku. |  |  |
 registraceOR |  ne | string | Pro subjekty s registracĂ OR zde zobrazĂme mĂsto registrace a ÄŤĂslo jednacĂ.  |  |  |
SouvisejĂcĂ sluĹľby a odkazy
Â
Â
Â
Pokud máte dotazy, napište nám na api@creditcheck.cz